Informacja
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273), podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | ulice: Bernardyńska, pl. Biskupów Janów z Rzeszowa, Bożnicza, pl. Cichociemnych, Cieplińskiego (numery nieparzyste), pl. Farny, Gałęzowskiego, Grottgera, Grunwaldzka, Jabłońskiego, Joselewicza, Konarskiego, Kopernika, Kościuszki (numery parzyste), Kręta, Króla Kazimierza (numery nieparzyste), Matejki, Mickiewicza (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 4), Moniuszki (numery parzyste), pl. Ofiar Getta, Okrzei, Piłsudskiego (numery nieparzyste od 33 do końca | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bernardyńska 4 tel. 17-748-20-13 |
2 | ulice: Asnyka, Bardowskiego, Batorego, pl. Dworcowy, Fredry, Głowackiego, pl. Kilińskiego, Kolejowa, Kopczyńskiego, Łączna, 8-go Marca, Obszar Kolei, Orzeszkowej, Piłsudskiego (numery nieparzyste od 1 do 31 i numery parzyste od 2 do 30), Plac Wolności, Siemiradzkiego, Styki, Śniadeckich, Świętego Mikołaja, Targowa (numery nieparzyste i numery parzyste od 4 do końca) | IX Liceum Ogólnokształcące ul. Orzeszkowej 8a tel. 17-748-27-62 |
3 | ulice: Baldachówka, Długosza, Grodzisko, Kreczmera, Króla Kazimierza (numery parzyste), Króla Leszczyńskiego, Mickiewicza (numery parzyste od 6 do końca), Naruszewicza, Słoneczna, Spytka Ligęzy, Szopena, Szpitalna, Targowa (numery 2, 2a), Tetmajerów, Wierzynka, Wojciecha Kilara, Zamenhoffa, Zamknięta | *Zespół Szkół Muzycznych nr 1, ul. Szopena 32 tel. 17-748-21-83 |
4 | ulice: Dekerta, Fircowskiego, pl. Jerzego Grotowskiego, Jagiellońska (numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 2 do 18), Kościuszki (numery nieparzyste), ks. Feliksa Dymnickiego, Lisa-Kuli (numery parzyste), Lubomirskich, | *I Liceum Ogólnokształcące, ul. 3 Maja 15 tel. 17-748-28-23 |
5 | ulice: Borelowskiego, Cieplińskiego (numery parzyste), Czarnieckiego, ks. Jałowego, ks. Józefa Sondeja, Kasprowicza, Mochnackiego, Piłsudskiego (numery parzyste od 44 do końca), Pułaskiego, Towarnickiego | Przedszkole Publiczne nr 7, ul. Pułaskiego 3a tel. 17-748-32-27 |
6 | ulice: Chrzanowskiej (numery parzyste od 2 do 8a), Dąbrowskiego (numery parzyste od 2 do 20), Hoffmanowej, Jagiellońska (numery nieparzyste od 15 do końca i numery parzyste od 20 do końca), Kraszewskiego, Langiewicza (numery nieparzyste od 1 do 31 i numery parzyste od 2 do 20), Lisa–Kuli (numery nieparzyste), Łokietka, Poniatowskiego, pl. Śreniawitów (numer 1), 17 Pułku Piechoty, Reformacka, Unii Lubelskiej | *Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13 tel. 17-748-30-20 |
7 | ulice: Bulwarowa, Chodkiewicza, Czackiego, Lenartowicza, Podpromie | *Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Bulwarowa 3 tel. 17-748-24-80 |
8 | ulice: Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 21 do 63), Dąbrówki, Wincentego Pola (numery nieparzyste od 11 do końca) | *Zespół Szkół Plastycznych, ul. Staszica 16a tel. 17-748-29-77 |
9 | ulice: Chrzanowskiej (numery nieparzyste i numery parzyste od 10 do końca), Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 1 do 19), pl. Śreniawitów (numery nieparzyste od 5 do końca | *Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o., ul. Staszica 24 tel. 17-875-31-19 |
10 | ulica: Hetmańska (numery nieparzyste od 1 do 71 i numery parzyste od 2 do 36) | *Zespół Szkół Sportowych, ul. Hetmańska 38 tel. 17-748-21-02 |
11 | ulice: Dominikańska, Krzywoustego, Piastów (numery 11 i 13) | *Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Dominikańska 4 tel. 17-748-23-50 |
12 | ulice: Chrobrego, Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 65 do 89), Hetmańska (numery parzyste od 38 do 52), Piastów (bez numerów 11 i 13), pl. Andrzeja Listwana, pl. Matki Boskiej Saletyńskiej | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Dominikańska 4 tel. 17-748-23-46 |
13 | ulice: Chmaja, Dąbrowskiego (numery parzyste od 20a do 62a), M. Curie-Skłodowskiej, Niedzielskiego, Wincentego Pola (numery nieparzyste od 1 do 9 i numery parzyste) | *Zespół Szkół Energetycznych, ul. W. Pola 1 tel. 17-748-30-70 |
14 | ulice: Batalionów Chłopskich (numery nieparzyste od 1 do 5), Bohaterów Westerplatte, Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 91 do końca i numery parzyste od 64 do końca), Żwirki | *IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Dąbrowskiego 82 tel. 695-101-676 |
15 | ulice: Architektów, Akademicka, Bieszczadzka, Hetmańska (numery nieparzyste od 73 do końca i numery parzyste od 54 do końca), Emilii Plater, Leśna (numery nieparzyste od 1 do 15 i numery parzyste od 2 do 8 ), Matuszczaka, Podgórska, Podkarpacka (numery nieparzyste od 1 do 73 i numery parzyste od 2 do 28), Połonińska, Powstańców Warszawy (numery parzyste od 2 do 20), Poznańska, Rymanowska, Solidarności, Wetlińska (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 20), Wielkopolska, Zawiszy Czarnego (numery nieparzyste od 1 do 73 i numery parzyste od 2 do 68), Żeglarska, Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty | *Zespół Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 tel. 17-748-31-31 |
16 | ulice: Agrestowa, Balistyczna, Batalionów Chłopskich (numery nieparzyste od 7 do końca i numery parzyste), Bednarska, Boya-Żeleńskiego, Celownicza, Cukiernicza, Cyprysowa, Drukarska, Energetyczna, Hanasiewicza, Handlowa, Herbaciana, Jagodowa, Jana Wywrockiego, Kaletnicza, Kamieniarska, Koralowa, Kowalska, Krawiecka, Kresowa, Langiewicza (numery nieparzyste od 33 do końca), Magazynowa, Makowa, Malarska, Malinowa, Masarska, Miedziana, Panoramiczna (numery nieparzyste), Piekarska, Porzeczkowa, Potokowa, Przemysłowa, Rolnicza, Rzemieślnicza, Staroniwska, Stolarska, Strzelnicza (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 10), Szewska, Ślusarska, Tkacka, Truskawkowa, Winogronowa, W. Witosa (numery nieparzyste od 1 do 9A - do końca literowych oznaczeń alfabetycznych i numery parzyste ), Zielarska, Złota, Żelazna | *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Staroniwska 55 tel. 17-748-32-55 |
17 | ulice: Bohaterów, Wita Stwosza, Witkacego, Zwolińskiego | *Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Bohaterów 1 tel. 17-748-24-60 |
18 | ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Czereśniowa, Dębowa, Grabowa, Jaracza, Jaworowa, Jodłowa, Korczaka, Langiewicza (numery parzyste od 22 do końca), Modrzewiowa, Orzechowa, Sosnowa, Spokojna, Srebrna, Winna, Wiśniowa, Wyspiańskiego (numery nieparzyste od 27 do 37b) | *Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Bohaterów 1 tel. 17-748-24-74 |
19 | ulice: gen. Chruściela, Malczewskiego, Szarych Szeregów, Wyspiańskiego (numery nieparzyste od 15 do 25b) | *Przedszkole Publiczne nr 17, ul. Witkacego 5 tel. 17-748-33-20 |
20 | ulice: Broniewskiego (numery parzyste od 2 do 26), Jaskółcza, Jastrzębia, Krucza, Łabędzia (bez numeru 9), Orla, Pawia, Ptasia, Skubisza, Słowicza, Sokola, Sowia, Zwierzyniecka, Żurawia | *Szkoła Podstawowa ul. Ptasia 2 tel. 17-748-25-30 |
21 | ulice: gen. Boruty-Spiechowicza, Krakowska (numery parzyste od 16a - do końca literowych oznaczeń alfabetycznych do 30a - do końca literowych oznaczeń alfabetycznych) | Przedszkole Publiczne nr 12, ul. Kopaczewskiego 1 tel. 17-748-32-71 |
22 | ulice: Broniewskiego (numery nieparzyste), gen. Okulickiego (numery nieparzyste), Kopaczewskiego, Sucharskiego (bez numeru 1) | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kopaczewskiego 2 tel. 17-748-23-30 |
23 | ulice: Broniewskiego (numery parzyste od 28 do końca), Ofiar Katynia (numery parzyste) | *Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF, ul. Ofiar Katynia 1 tel. 17-748-31-70 |
24 | ulice: Mikołajczyka (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 10), Wyzwolenia (numery nieparzyste) | *Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF, ul. Ofiar Katynia 1 tel. 17-748-31-76 |
25 | ulice: Mikołajczyka (numery parzyste od 12 do końca), Ofiar Katynia (numery nieparzyste) | Przedszkole Publiczne nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 tel. 17-748-33-54 |
26 | ulice: Antoniego Gromskiego, Borowa (numery parzyste bez numeru 42 i numery nieparzyste od 1 do 49 i od 49 a - do końca literowych oznaczeń alfabetycznych oraz od 57 do końca), Daleka, Długa, Dobra, Dworska, Ekologiczna, Gruntowa, Grzybowa, Klimatyczna, Krzewowa, Lipowa, Orna, Owocowa, Polnych Kwiatów, Prusa, Przyjemna, Przytulna, Romana Krogulskiego, Rozległa, Równa, Skrajna, Stara, Staromiejska, Szara, Szeroka, Szumna, Teofila Niecia, Zagajnik, Zaułek, Zbiorcza, Zbocze, Zgodna, Ziołowa, Zmienna, Żywiczna, Żyzna | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Skrajna 1 tel. 17-748-24-30
|
27 | ulice: Bajkowa, Bałuckiego, Dożynkowa, gen. Maczka, Hoża, Jana Robaka, Kłosowa, Kolorowa, Krótka, ks. Józefa Stafieja, ks. Stanisława Folty, Lubelska (numery nieparzyste od 23 do końca i numery parzyste od 6 do końca), Lubicz, Młynarska, Morcinka, Nad Przyrwą, Niepokonanych, Opłotki, Partyzantów (numery nieparzyste od 3 do końca i numery parzyste od 10 do końca), Prosta, Przeskok, Rzecha (numery nieparzyste od 21 do końca i numery parzyste od 30 do końca), Sąsiedzka, Siemieńskiego (numery parzyste od 18 do końca), Stogi, Strumykowa, Szczera, Szczęśliwa, Śmiałych, Towarowa, Trembeckiego, Warszawska (numery nieparzyste od 59 do 91 i numery parzyste od 26 do 76), Widok, Wioślarska, Wylotowa, Wyzwolenia (numery parzyste od 2 do 4), Zabłocie, Zapolskiej, Zaścianek, Zbigniewa Górala, Zbożowa, Zbrojna, Żniwna, Żwirowa, Życzliwa | Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a tel. 17-748-39-56 |
28 | ulice: Gołębia, Klonowa, Konopnickiej (numery parzyste), Limanowskiego, Marszałkowska, Różana, Ujejskiego, Warszawska (numery nieparzyste od 1 do 57), Wojciechowskiego | Przedszkole Publiczne nr 16, tel. 17-748-33-09 |
29 | ulice: Kochanowskiego (numer 31), Konopnickiej (numery nieparzyste), Sienkiewicza | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9, ul. Piotra Skargi 3 tel. 17-748-25-22 |
30 | ulice: Chocimska, Dwernickiego, Karpińskiego, Klonowicza, Kochanowskiego (bez numeru 31), Kosynierów, Piotra Skargi, Żółkiewskiego | *Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9, ul. Piotra Skargi 3 tel. 17-748-25-18 |
31 | ulice: Błękitna, Husarska, Jasna, Lubelska (numery nieparzyste od 1 do 21 i numery parzyste od 2 do 4), Partyzantów (numery nieparzyste 1, 1a i numery parzyste od 2 do 8), Piękna, Podchorążych, Rycerska, Siemieńskiego (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 16), Szwoleżerów, Warszawska (numery parzyste od 2 do 24a) | Szkoła Podstawowa tel. 17-748-27-70
|
32 | ulice: Gajowa, gen. Kazimierza Dworaka, Kurpiowska, Lecha, Lwowska (numery nieparzyste od 1 do 73), Podhalańska, Na Skały, Sadowa, Szczęsnego Morawskiego, Szczytowa, Szkolna, Światowida | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Lwowska 17 tel. 17-748-24-10 |
33 | ulice: Bystra, Chłędowskiego, Dolna, Górna, Konfederatów Barskich, ks. Piotra Ściegiennego, Macha, Małopolska, Mazurska, Michałowskiego, Modra, Morgowa (numery nieparzyste od 1 do 81 i numery parzyste od 2 do 36a), Nadbrzeżna, Na Stoku, Na Wzgórzu, Ogrodowa, Olchowa, Piętaka, Pogodna, Polna, Sieciecha, Spółdzielcza (numery nieparzyste od 1 do 5 i numery parzyste od 2 do 18), Stawowa, Torfowa, Traugutta, Wąwozowa, Wesoła, Witwickiego, Wyżynna, Załęska (numery nieparzyste od 1 do 7a - do końca literowych oznaczeń alfabetycznych i numery parzyste od 2 do 8a - do końca literowych oznaczeń alfabetycznych), Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego | Rzeszowski Dom Kultury, ul. Konfederatów Barskich 43a tel. 17-853-50-30
|
34 | ulice: Mieszka I, Miodowa, Niepodległości, Nizinna, Słodka, Ułanów, Żołnierzy Września | *Szkoła Podstawowa ul. Miodowa 6 tel. 17-748-27-30 |
35 | ulice: Czecha, Drzymały, Głęboka, Krakusa, Kusocińskiego, Marusarzówny, Nazimka, Ogińskiego, Olszewskiego, Sabały, Sobótki, Solskiego, Sułkowskiego, Twardowskiego, Wandy, Wawelska | *Szkoła Podstawowa ul. Miodowa 6 tel. 17-748-27-40 |
36 | ulice: Armii Krajowej (numery nieparzyste od 9 do końca i numery parzyste od 74 do końca), Artylerzystów, Betleja, Czerwcowa, Czołgistów, Grudniowa, Hutników, Jana Niemierskiego, Jesienna, Kwietniowa, Letnia, Lipcowa, Litewska, Lotników, Marynarzy, Paderewskiego (numery nieparzyste od 15 do 21), Południowa, Saperów, Sierpniowa, Stoczniowców, św. Michała Archanioła, Witolda (numery parzyste od 2 do 8), Wiosenna, Wrześniowa, Wytrwałych, Zenitowa, Zimowa, Zwiadowców | *Szkoła Podstawowa ul. Miodowa 6 tel. 17-748-27-44
|
37 | ulice: Dołowa, Kmicica, Kustronia, Lwowska (numery parzyste od 2 do 74a), Monte Cassino, Orląt Lwowskich, pl. Allerhanda Maurycego, Rejtana (numery nieparzyste od 1 do 25), Zagłoby | *Zespół Szkół nr 2, al. Rejtana 3 tel. 17-748-29-40
|
38 | ulice: Cegielniana, Kopisto (numery parzyste), Litawora, prof. Stanisława Pigonia, Rejtana (numery parzyste od 2 do 16c), Warzywna, Wierzbowa | *Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c tel. 17-872-10-99 |
39 | ulice: Seniora, Świadka | *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, al. Rejtana 30 tel. 17-748-27-00 |
40 | ulice: ks. Popiełuszki (numery parzyste od 2 do 10), Rejtana (numery parzyste od 18 do końca) | Przedszkole Publiczne nr 38, al. Rejtana 28 tel. 17-748-34-40 |
41 | ulice: ks. Popiełuszki (numery nieparzyste i numery parzyste od 12 do końca), Zdzisława Kozienia | Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 5, ul. bpa Pelczara 3 tel. 17-748-25-50 |
42 | ulice: Kopisto (numery nieparzyste), bpa Pelczara, Podwisłocze (numer 4) | Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 5, ul. bpa Pelczara 3 tel. 17-748-25-51 |
43 | ulice: Podwisłocze (numery parzyste od 2 do 14 bez numeru 4 i numery parzyste od 30 do 34), Powstańców Warszawy (numery nieparzyste) | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Podwisłocze 14 tel. 17-748-23-84 |
44 | ulica: Podwisłocze (numery nieparzyste i numery parzyste od 36 do końca) | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Podwisłocze 14 tel. 17-748-24-00 |
45 | ulica: Podwisłocze (numery parzyste od 16 do 28) | Przedszkole Publiczne nr 9, ul. Podwisłocze 20 tel. 17-748-32-45 |
46 | ulice: Anny Jagiellonki, Aleksandra Jagiellończyka, Bolesława Śmiałego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Odnowiciela, Królewska, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Książęca, Leszka Czarnego, Jana Olbrachta, Saska, św. Kingi, Witolda (numery nieparzyste od 1 do 21), Władysława Warneńczyka, Władysława IV, Zygmunta I Starego | *Rzeszowski Dom Kultury, ul. Jana Olbrachta 120 tel. 17-748-39-48 |
47 | ulice: Bałtycka, Cienista, Kaszubska, Kujawska, Lwowska (numery nieparzyste od 75 do końca i numery parzyste od 76 do końca), Marcina Filipa, Mazowiecka, Morgowa (numery nieparzyste od 83 do końca i numery parzyste od 38 do końca), Podlaska, Pomorska, Tatrzańska | Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Mazurska 19 tel. 17-748-32-65
|
48 | ulice: Anny i Zygmunta Chłapowskich, Bł. Władysława Findysza, Józefa i Romana Niemaszków, Józefy Jaklińskiej, Jana Wąsacza, Heleny i Tomasza Szajerów, ks. Adama Podgórskiego, ks. bpa Antoniego Betańskiego, ks. Daniela Sulikowskiego, ks. Romana Malinowskiego, Stefanii Michlewskiej (numery nieparzyste od 1 do 7 i od 21 do końca i numery parzyste), św. Marcina, św. Rocha (numery parzyste od 2 do 244 i od 248 do 248 f i od 250 do końca i numery nieparzyste), św. Walentego (numery nieparzyste od 1 do 93), Wojciecha Marka, Zofii Wallis | Szkoła Podstawowa ul. Słocińska 4 tel. 17-748-36-40 |
49 | ulice: Braci Aletańskich, Heleny Kulig-Tchórzewskiej, Ignacego Gajdka, Jana Góreckiego, ks. Andrzeja Pasterczyka, ks. Jana Kobaka, Mariana Niedziochy, Na Jaworzu, Ottona i Jana Pileckich, Rodziny Kąkolów, Rodziny Lutaków, Słocińska, Stanisława Gliwy, św. Faustyny, Wieczna, Władysława Stanio | *Szkoła Podstawowa ul. Słocińska 4 tel. 17-748-36-39 |
50 | ulice: Armii Krajowej (numery parzyste od 40 do 72), gen. Józefa Sowińskiego, gen. Zająca, gen. Bema, gen. Skrzyneckiego, Jasińskiego, Karola Karpa, Kombatantów, ks. Ignacego Skorupki, Paderewskiego (numery nieparzyste od 23 do końca i numery parzyste od 94 do końca), Powstańców Listopadowych (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 36), Powstańców Styczniowych, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Wieniawskiego (numery nieparzyste od 1 do 59 i numery parzyste od 2 do 58 i od 58a do 58d), Witolda (numery nieparzyste od 23 do końca | *Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Powstańców Śląskich 4 tel. 17-850-14-17 |
51 | ulice: Bełzy, Bernackiego, Czajkowskiego, Ćwiklińskiej, Dunikowskiego, Goździkowa, Kiepury, Mieczykowa, Niezapominajek, Osterwy, Robotnicza, Siemaszkowej, Smosarskiej, Spacerowa, Stokrotek, Wieniawskiego (numery nieparzyste od 61 do końca i numery parzyste od 58e - do końca literowych oznaczeń alfabetycznych i od 60 do końca), Zbigniewa Herberta, Zelwerowicza (numery parzyste do 2 do 70 i numery nieparzyste od 1 do 35) | *Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Czajkowskiego 11 tel. 17-748-25-62 |
52 | ulice: Armii Krajowej (numery parzyste od 2 do 38), Forsycji, Frezji, Irysowa, Kaczeńcowa, Konwalii, Krokusowa, Łukasiewicza, Magnolii, Malwowa, Nasturcji, Pelargonii, Piwonii, Powstańców Listopadowych (numery parzyste od 38 do końca), Rumiankowa, Sasanki, Słonecznikowa, Storczykowa, Wrzosowa | Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Czajkowskiego 11 tel. 17-748-25-63 |
53 | ulice: Azaliowa, Bławatkowa, Daliowa, Fiołkowa, gen. Władysława Sikorskiego (numery nieparzyste od 1 do 63), Jaśminowa, Kaktusowa, Lawendowa, Marii i Jana Gumińskich, Nagietkowa, Szarotkowa, Tulipanowa, Zawilcowa, Zimowit | *Rzeszowski Dom Kultury, ul. Wieniawskiego 84 tel. 17-748-39-60 |
54 | ulice: Baligrodzka, Biecka, Bł. Karoliny (numery nieparzyste od 13 do końca i numery parzyste od 12 do końca), Brzozowska, Dynowska, Franciszka Kotuli (numery parzyste od 2 do 10), Iwonicka, Korczyńska, Krośnieńska (numery nieparzyste od 21 do końca i numery parzyste od 42 do końca), Leska, Odrzykońska, Solińska, Wołyńska, Żmigrodzka | *Szkoła Podstawowa ul. Bł. Karoliny 21 tel. 17-748-24-94 |
55 | ulice: Arystokracka, Ceramiczna, Dębicka (numery nieparzyste od 1 do 93 i numery parzyste od 2 do 198), Dworskie Ogrody, Dworzysko, Furtaka, Gorlicka, Inwestycyjna, Jasielska, Krakowska (numery nieparzyste od 27 do końca i numery parzyste od 34 do końca), ks. Józefa Czyża, Ludwika Chmury, Łanowa, Magnacka, Mielecka, Niżańska, Pańska, Ropczycka, Sanocka (numery nieparzyste od 1 do 15k i numery parzyste od 2 do 26), Strzyżowska (numery nieparzyste od 1 do 47 i numery parzyste od 2 do 22), Szlachecka, Tarnowska (numery nieparzyste i numery parzyste od 2 do 6), Technologiczna (numery nieparzyste od 1 do 29 i numery parzyste od 2 do 24), Wadowicka, Zakopiańska | *Rzeszowski Dom Kultury, tel. 695-109-588 |
56 | ulice: Działowa, Dębicka (numery parzyste od 200 do 612), Jordanówka, Ługowa, Magórska, Oświatowa, Przybyszowska, Stadionowa, Ustrzycka, Usługowa | *Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10, ul. Dębicka 288 tel. 17-748-36-07 |
57 | ulice: Błękitne Wzgórze, Bracka, Ciche Wzgórze, Dębicka (numery nieparzyste od 95 do 375), Galicyjska, Janiowe Wzgórze, Krupówka, Leśne Wzgórze, Słoneczny Stok, Świdrówka, Zielone Wzgórze, Złocista | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10, ul. Dębicka 288 tel. 695-109-690 |
58 | ulice: Obrońców Poczty Gdańskiej (numery nieparzyste), pl. Jana Pawła II, Krakowska (numery 32 i 32a), Prymasa 1000-lecia, Raginisa, Ślusarczyka, Tarnowska (numery parzyste od 8 do końca), Zajęcza | *Przedszkole Publiczne nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 tel. 17-748-33-74 |
59 | ulice: Maksymiliana Kolbego, Obrońców Poczty Gdańskiej (numery parzyste), Wyzwolenia (numery parzyste od 6 do końca) | *Szkoła Podstawowa ul. Starzyńskiego 17 tel. 17-748-28-07 |
60 | ulica: Starzyńskiego | *Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Starzyńskiego 17 tel. 17-748-35-75 |
61 | ulice: Brydaka, Iranka Osmeckiego (numery nieparzyste od 1 do 31 i numery parzyste), Synów Pułku
| *Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Starzyńskiego 17 tel. 17-748-35-70 |
62 | ulice: Ciasna, Iranka Osmeckiego (numery nieparzyste od 33 do końca), Miłocińska (numery nieparzyste od 1 do 67 i numery parzyste od 4 do 20), Przy Torze, Wspólna
| *Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Osmeckiego 51 tel. 17-748-38-91 |
63 | ulice: Baczyńskiego, Budowlanych, Chłopickiego, Gałczyńskiego, gen. Okulickiego (numery parzyste), Instalatorów, Jagiełły, Królowej Jadwigi, Króla Stanisława Augusta, Kamińskiego, Marka Czarnoty, Nałkowskiej, Reja, Reymonta, Staffa, Syrokomli, Torowa, Tuwima | *Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kamińskiego 12 tel. 17-748-23-10 |
64 | ulice: Krakowska (numery nieparzyste od 1 do 11c i numery parzyste od 2 do 14), Legionów, Sportowa (numery nieparzyste od 1 do 5 i numery parzyste od 2 do 4) | *Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20 tel. 17-853-55-72 |
65 | ulice: Chełmońskiego, Kossaków, Mała, Mokra, Sportowa (numery nieparzyste od 7 do końca i numery parzyste od 6 do końca), Wyspiańskiego (numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 2 do 24), Ziai | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a tel. 17-748-21-20 |
66 | ulice: Armii Krajowej (numery nieparzyste od 1 do 7), Geodetów, Modrzejewskiej, Norwida, Orkana, Ossolińskich, Paderewskiego (numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 2 do 92), Pawlikowskiej–Jasnorzewskiej, Przybosia, Puszkina, Struga, Szymanowskiego | *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, al. Krzyżanowskiego 24 tel. 17-748-26-00 |
67 | ulice: Cytadeli Warszawskiej, Dobrzańskiego-Hubala, Krzyżanowskiego, Obrońców Helu, Rejtana (numery nieparzyste od 27 do końca) | *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, al. Krzyżanowskiego 24 tel. 17-748-26-08 |
68 | ulice: Cicha, Kępa, Kwiatkowskiego (numery nieparzyste od 1 do 11 i numery parzyste 2, 2a - do końca literowych oznaczeń alfabetycznych), Powstańców Warszawy (numery parzyste od 22 do końca) | *Dom Studencki „FILON”, ul. Cicha 4 tel. 17-872-39-51 |
69 | ulice: Graniczna (numery nieparzyste od 1 do 19 i numery parzyste od 2 do 10), Nowowiejska, Sienna, Tęczowa, Zielna | Przedszkole Publiczne nr 43, ul. Cicha 5 tel. 17-748-34-70 |
70 | ulice: Fabryczna, Gościnna (numery nieparzyste od 1 do 37 | *Żłobek nr 7, ul. Zielona 7 tel. 790-769-729 |
71 | ulice: Delikatna, gen. Władysława Sikorskiego (numery parzyste od 2 do 170), Graniczna (numery nieparzyste od 21 do końca i numery parzyste od 12 do końca), Jazowa, Kardynała Karola Wojtyły (numery parzyste od 124 do 160 | *Szkoła Podstawowa ul. Miła 58 tel. 17-748-38-60 |
72 | ulice: Krakowska (numery nieparzyste od 13 do 25 i od 25b - do końca literowych oznaczeń alfabetycznych), Lewakowskiego, Zbyszewskiego (numery parzyste) | Szkoła Podstawowa ul. Solarza 12 tel. 17-748-20-91 |
73 | ulice: Solarza (numery parzyste), Zbyszewskiego (numery nieparzyste) | Szkoła Podstawowa ul. Solarza 12 tel. 17-748-20-70 |
74 | ulice: Kotuli (numery nieparzyste i numery parzyste od 12 do końca), Solarza (numery nieparzyste), Stojałowskiego | Szkoła Podstawowa ul. Solarza 12 tel. 17-748-26-66 |
75 | ulice: Pleśniarowicza, Rataja, Wiktora (numery parzyste) | Przedszkole Publiczne nr 40, ul. Rataja 14 tel. 17-748-34-45 |
76 | ulice: Anny German, Bł. Karoliny (numery nieparzyste od 1 do 11 i numery parzyste od 2 do 10), Czesława Niemena, Dukielska, Marka Grechuty, Panoramiczna (numery parzyste), Plenerowa, Krajobrazowa, Strzelnicza (numery parzyste od 10a – do końca literowych oznaczeń alfabetycznych i od 12 do końca), Widokowa, Wyspiańskiego (numery nieparzyste od 39 do końca i numery parzyste od 26 do końca), Sędziszowska, Strzyżowska (numery nieparzyste od 49 do końca i numery parzyste od 24 do końca), Wiktora (numery nieparzyste), W. Witosa (numery nieparzyste od 11 do końca) | *Rzeszowski Dom Kultury, ul. Widokowa 1 tel. 695-112-667 |
