Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w 2014 r.

  

Lp. nr decyzji Program pomo-
cowy
Firma (nazwa) albo
imię i nazwisko
beneficjenta pomocy
Wartość
nominalna
pomocy (w zł)
Wartość
pomocy
brutto (w zł)
Forma pomocy Przezna-
czenie pomocy
1 SR-V.3153.80.2014 SA.37729 (2013/N) Najda Zbigniew 214,59 214,59 A1.1 e8.17
2 SR-V.3153.82.2014 SA.37729 (2013/N) Kraśnianin Piotr 139,23 139,23 A1.1 e8.17
3 SR-V.3153.9.2014 SA.37729 (2013/N) Pisarek Jarosław 266,84 266,84 A1.1 e8.17
4 SR-V.3153.53.2014 SA.37729 (2013/N) Lasota Alfred 171,56 171,56 A1.1 e8.17
5 SR-V.3153.63.2014 SA.37729 (2013/N) Walat Kazimierz 111,96 111,96 A1.1 e8.17
6 SR-V.3153.93.2014 SA.37729 (2013/N) Krok Stanisław 867,95 867,95 A1.1 e8.17
7 SR-V.3153.100.2014 SA.37729 (2013/N) Gołaś Tadeusz 205,19 205,19 A1.1 e8.17
8 SR-V.3153.14.2014 SA.37729 (2013/N) Wąs Tadeusz 42,35 42,35 A1.1 e8.17
9 SR-V.3153.47.2014 SA.37729 (2013/N) Micał Witek 232,17 232,17 A1.1 e8.17
10 SR-V.3153.105.2014 SA.37729 (2013/N) Żuchowski Roman 334,73 334,73 A1.1 e8.17
11 SR-V.3153.1.2014 SA.37729 (2013/N) Skwirut Zofia 141,06 141,06 A1.1 e8.17
12 SR-V.3153.9.2014 SA.37729 (2013/N) Pisarek Jarosław 323,85 323,85 A1.1 e8.17
13 SR-V.3153.10.2014 SA.37729 (2013/N) Seweryna Pasierb 344,20 344,20 A1.1 e8.17
14 SR-V.3153.14.2014 SA.37729 (2013/N) Wąs Tadeusz 158,66 158,66 A1.1 e8.17
15 SR-V.3153.25.2014 SA.37729 (2013/N) Huchla Krystyna 222,42 222,42 A1.1 e8.17
16 SR-V.3153.37.2014 SA.37729 (2013/N) Półchłopek Wacław 1284,93 1284,93 A1.1 e8.17
17 SR-V.3153.47.2014 SA.37729 (2013/N) Micał Witek 236,17 236,17 A1.1 e8.17
18 SR-V.3153.53.2014 SA.37729 (2013/N) Lasota Alfred 70,26 70,26 A1.1 e8.17
19 SR-V.3153.63.2014 SA.37729 (2013/N) Walat Kazimierz 54,63 54,63 A1.1 e8.17
20 SR-V.3153.2.2014  SA.37729 (2013/N) Terech Renata 207,02 207,02 A1.1 e8.17
21 SR-V.3153.3.2014 SA.37729 (2013/N) Konkol Zbigniew 459,21 459,21 A1.1 e8.17
22 SR-V.3153.4.2014  SA.37729 (2013/N) Głodowska Maria 660,14 660,14 A1.1 e8.17
23 SR-V.3153.5.2014 SA.37729 (2013/N) Groszek Łukasz 77,61 77,61 A1.1 e8.17
24 SR-V.3153.6.2014 SA.37729 (2013/N) Miąsik Marian 411,50 411,50 A1.1 e8.17
25 SR-V.3153.7.2014 SA.37729 (2013/N) Skiba Kazimierz 369,65 369,65 A1.1 e8.17
26 SR-V.3153.8.2014 SA.37729 (2013/N) Kłos Janina 53,21 53,21 A1.1 e8.17
27 SR-V.3153.11.2014 SA.37729 (2013/N) Micał Tadeusz 52,11 52,11 A1.1 e8.17
28 SR-V.3153.12.2014 SA.37729 (2013/N) Paśko Jacek  164,51 164,51 A1.1 e8.17
29 SR-V.3153.13.2014 SA.37729 (2013/N) Czopik Marianna 452,42 452,42 A1.1 e8.17
30 SR-V.3153.15.2014 SA.37729 (2013/N) Borowiec Jan 124,73 124,73 A1.1 e8.17
31 SR-V.3153.16.2014 SA.37729 (2013/N) Prędki Andrzej 198,77 198,77 A1.1 e8.17
32 SR-V.3153.17.2014 SA.37729 (2013/N) Kościółek Maria 91,74 91,74 A1.1 e8.17
33 SR-V.3153.18.2014 SA.37729 (2013/N) Homik Andrzej 193,11 193,11 A1.1 e8.17
34 SR-V.3153.19.2014 SA.37729 (2013/N) Paśkiewicz Marek 380,27 380,27 A1.1 e8.17
35 SR-V.3153.20.2014 SA.37729 (2013/N) Skiba Bogdan 255,57 255,57 A1.1 e8.17
36 SR-V.3153.21.2014 SA.37729 (2013/N) Szymański Józef 337,39 337,39 A1.1 e8.17
37 SR-V.3153.22.2014 SA.37729 (2013/N) Głodowski Adam 575,70 575,70 A1.1 e8.17
38 SR-V.3153.23.2014 SA.37729 (2013/N) Machowska Grażyna 131,01 131,01 A1.1 e8.17
39 SR-V.3153.24.2014 SA.37729 (2013/N) Kotula Franciszek 203,52 203,52 A1.1 e8.17
40 SR-V.3153.26.2014 SA.37729 (2013/N) Głuszczyk Janusz 1281,51 1281,51 A1.1 e8.17
41 SR-V.3153.27.2014 SA.37729 (2013/N) Rurak Tadeusz 11,69 11,69 A1.1 e8.17
42 SR-V.3153.28.2014 SA.37729 (2013/N) Jopek Bogusław 174,35 174,35 A1.1 e8.17
43 SR-V.3153.29.2014 SA.37729 (2013/N) Kopkowicz Jolanta 330,19 330,19 A1.1 e8.17
44 SR-V.3153.30.2014 SA.37729 (2013/N) Jopek Jerzy 315,96 315,96 A1.1 e8.17
45 SR-V.3153.31.2014 SA.37729 (2013/N) Głodowski Stanisław  92,25 92,25 A1.1 e8.17
46 SR-V.3153.32.2014 SA.37729 (2013/N) Siwa Wioletta 110,33 110,33 A1.1 e8.17
47 SR-V.3153.33.2014 SA.37729 (2013/N) Domino Emil 84,11 84,11 A1.1 e8.17
48 SR-V.3153.34.2014 SA.37729 (2013/N) Kalita Zygmunt  385,21 385,21 A1.1 e8.17
49 SR-V.3153.35.2014 SA.37729 (2013/N) Rzegocki Roch 106,47 106,47 A1.1 e8.17
50 SR-V.3153.36.2014 SA.37729 (2013/N) Prędki Tadeusz 277,41 277,41 A1.1 e8.17
51 SR-V.3153.38.2014 SA.37729 (2013/N) Kogutek Jacek 151,82 151,82 A1.1 e8.17
52 SR-V.3153.39.2014 SA.37729 (2013/N) Jopek- Szczygieł Anna  120,36 120,36 A1.1 e8.17
53 SR-V.3153.40.2014 SA.37729 (2013/N) Świder Robert 329,15 329,15 A1.1 e8.17
54 SR-V.3153.41.2014 SA.37729 (2013/N) Głodowska Danuta 374,50 374,50 A1.1 e8.17
55 SR-V.3153.42.2014 SA.37729 (2013/N) Krupa Janusz 49,46 49,46 A1.1 e8.17
56 SR-V.3153.43.2014 SA.37729 (2013/N) Pietrucha Marzena 320,69 320,69 A1.1 e8.17
57 SR-V.3153.44.2014 SA.37729 (2013/N) Grzegorz Tabisz 294,62 294,62 A1.1 e8.17
58 SR-V.3153.45.2014 SA.37729 (2013/N) Piekiełek Kazimierz 226,29 226,29 A1.1 e8.17
59 SR-V.3153.46.2014 SA.37729 (2013/N) Warzocha Joanna 718,89 718,89 A1.1 e8.17
60 SR-V.3153.48.2014 SA.37729 (2013/N) Mitał Krzysztof 1942,14 1942,14 A1.1 e8.17
61 SR-V.3153.49.2014 SA.37729 (2013/N) Tomaka Kazimierz 187,77 187,77 A1.1 e8.17
62 SR-V.3153.50.2014 SA.37729 (2013/N) Więcławska Kazimiera 67,64 67,64 A1.1 e8.17
63 SR-V.3153.51.2014 SA.37729 (2013/N) Salach Franciszek 112,26 112,26 A1.1 e8.17
64 SR-V.3153.52.2014 SA.37729 (2013/N) Ciebiera Władysława 91,79 91,79 A1.1 e8.17
65 SR-V.3153.54.2014 SA.37729 (2013/N) Paluch Ewa 313,84 313,84 A1.1 e8.17
66 SR-V.3153.55.2014 SA.37729 (2013/N) Pięta Aneta 131,30 131,30 A1.1 e8.17
67 SR-V.3153.56.2014 SA.37729 (2013/N) Niedziałek Bolesław 84,80 84,80 A1.1 e8.17
68 SR-V.3153.57.2014 SA.37729 (2013/N) Tondera Stanisława 409,09 409,09 A1.1 e8.17
69 SR-V.3153.58.2014 SA.37729 (2013/N) Płonka Antoni 103,17 103,17 A1.1 e8.17
70 SR-V.3153.59.2014 SA.37729 (2013/N) Pająk Sławomir 3217,88 3217,88 A1.1 e8.17
71 SR-V.3153.60.2014 SA.37729 (2013/N) Warzocha Bronisław 288,86 288,86 A1.1 e8.17
72 SR-V.3153.61.2014 SA.37729 (2013/N) Rykiel Piotr 641,51 641,51 A1.1 e8.17
73 SR-V.3153.62.2014 SA.37729 (2013/N) Ślączka Waldemar 159,82 159,82 A1.1 e8.17
74 SR-V.3153.64.2014 SA.37729 (2013/N) Stachurski Wiesław 205,55 205,55 A1.1 e8.17
75 SR-V.3153.65.2014 SA.37729 (2013/N) Szostek Mariusz 102,60 102,60 A1.1 e8.17
76 SR-V.3153.66.2014 SA.37729 (2013/N) Kalandyk Roman 388,21 388,21 A1.1 e8.17
77 SR-V.3153.67.2014 SA.37729 (2013/N) Skiba Ferdynand 304,16 304,16 A1.1 e8.17
78 SR-V.3153.68.2014 SA.37729 (2013/N) Bomba Stanisław 142,35 142,35 A1.1 e8.17
79 SR-V.3153.69.2014 SA.37729 (2013/N) Grzebyk Mariola 135,33 135,33 A1.1 e8.17
80 SR-V.3153.70.2014 SA.37729 (2013/N) Hurkała Robert 836,29 836,29 A1.1 e8.17
81 SR-V.3153.77.2014  SA.37729 (2013/N) Nachajska Beata 274,38 274,38 A1.1 e8.17
82 SR-V.3153.78.2014 SA.37729 (2013/N) Grzebyk Janusz 462,90 462,90 A1.1 e8.17
83 SR-V.3153.22.2014 SA.37729 (2013/N) Głodowski Adam 43,39 43,39 A1.1 e8.17
84 SR-V.3153.79.2014 SA.37729 (2013/N) Weron Jacek 238,81 238,81 A1.1 e8.17
85 SR-V.3153.81.2014 SA.37729 (2013/N) Kotula Grzegorz 284,87 284,87 A1.1 e8.17
86 SR-V.3153.83.2014  SA.37729 (2013/N) Bury Elżbieta 219,00 219,00 A1.1 e8.17
87 SR-V.3153.84.2014  SA.37729 (2013/N) Paśko Anna 97,60 97,60 A1.1 e8.17
88 SR-V.3153.85.2014  SA.37729 (2013/N) Rybak Zbigniew  147,54 147,54 A1.1 e8.17
89 SR-V.3153.60.2014  SA.37729 (2013/N) Warzocha Bronisław 158,24 158,24 A1.1 e8.17
90 SR-V.3153.87.2014 SA.37729 (2013/N) Kumor Krystyna 132,92 132,92 A1.1 e8.17
91 SR-V.3153.88.2014  SA.37729 (2013/N) Klimczak Bożena 665,98 665,98 A1.1 e8.17
92 SR-V.3153.89.2014  SA.37729 (2013/N) Kościółek Ryszard 877,04 877,04 A1.1 e8.17
93 SR-V.3153.90.2014 SA.37729 (2013/N) Rachwał Stanisław 44,94 44,94 A1.1 e8.17
94 SR-V.3153.64.2014 SA.37729 (2013/N) Stachurski Wiesław 146,23 146,23 A1.1 e8.17
95 SR-V.3153.32.2014 SA.37729 (2013/N) Siwa Wioletta 82,71 82,71 A1.1 e8.17
96 SR-V.3153.31.2014 SA.37729 (2013/N) Głodowski Stanisław 180,63 180,63 A1.1 e8.17
97 SR-V.3153.55.2014 SA.37729 (2013/N) Pięta Aneta 179,24 179,24 A1.1 e8.17
98 SR-V.3153.91.2014  SA.37729 (2013/N) Szala Alicja 239,40 239,40 A1.1 e8.17
99 SR-V.3153.41.2014  SA.37729 (2013/N) Głodowska Danuta 440,82 440,82 A1.1 e8.17
100 SR-V.3153.18.2014  SA.37729 (2013/N) Homik Andrzej 182,25 182,25 A1.1 e8.17
101 SR-V.3153.92.2014 SA.37729 (2013/N) Pasierb Cecylia 245,50 245,50 A1.1 e8.17
102 SR-V.3153.33.2014 SA.37729 (2013/N) Domino Emil 207,58 207,58 A1.1 e8.17
103 SR-V.3153.94.2014 SA.37729 (2013/N) Drozd Aleksander 54,67 54,67 A1.1 e8.17
104 SR-V.3153.95.2014  SA.37729 (2013/N) Kustra Ewelina 61,02 61,02 A1.1 e8.17
105 SR-V.3153.40.2014 SA.37729 (2013/N) Świder Robert 68,60 68,60 A1.1 e8.17
106 SR-V.3153.96.2014 SA.37729 (2013/N) Paśko Roman 228,00 228,00 A1.1 e8.17
107 SR-V.3153.48.2014 SA.37729 (2013/N) Mitał Krzysztof 2 141,62 2 141,62 A1.1 e8.17
108 SR-V.3153.16.2014 SA.37729 (2013/N) Prędki Andrzej 143,76 143,76 A1.1 e8.17
109 SR-V.3153.97.2014 SA.37729 (2013/N) Głodowski Zbigniew 209,19 209,19 A1.1 e8.17
110 SR-V.3153.98.2014 SA.37729 (2013/N) Warzocha Stanisław 218,29 218,29 A1.1 e8.17
111 SR-V.3153.23.2014 SA.37729 (2013/N) Machowska Grażyna 105,02 105,02 A1.1 e8.17
112 SR-V.3153.28.2014 SA.37729 (2013/N) Jopek Bogusław  258,32 258,32 A1.1 e8.17
113 SR-V.3153.62.2014 SA.37729 (2013/N) Ślączka Waldemar 175,15 175,15 A1.1 e8.17
114 SR-V.3153.99.2014 SA.37729 (2013/N) Świder Marcin 168,25 168,25 A1.1 e8.17
115 SR-V.3153.15.2014 SA.37729 (2013/N) Borowiec Jan 143,52 143,52 A1.1 e8.17
116 SR-V.3153.34.2014 SA.37729 (2013/N) Kalita Zygmunt 303,55 303,55 A1.1 e8.17
117 SR-V.3153.39.2014 SA.37729 (2013/N) Jopek Szczygieł Anna  117,55 117,55 A1.1 e8.17
118 SRV.3153.101.2014 SA.37729 (2013/N) Ślączka-Koczenasz Agnieszka  257,78 257,78 A1.1 e8.17
119 SR-V.3153.68.2014 SA.37729 (2013/N) Bomba Stanisław 221,26 221,26 A1.1 e8.17
120 SR-V.3153.102.2014 SA.37729 (2013/N) Chorzępa Janusz 200,29 200,29 A1.1 e8.17
121 SR-V.3153.103.2014 SA.37729 (2013/N) Kozik Iwona 52,80 52,80 A1.1 e8.17
122 SR-V.3153.56.2014 SA.37729 (2013/N) Niedziałek Bolesław 57,76 57,76 A1.1 e8.17
123 SR-V.3153.104.2014 SA.37729 (2013/N) Mróz Stanisław 102,61 102,61 A1.1 e8.17
124 SR-V.3153.12.2014 SA.37729 (2013/N) Paśko Jacek 240,13 240,13 A1.1 e8.17
125 SR-V.3153.54.2014 SA.37729 (2013/N) Paluch Ewa 382,09 382,09 A1.1 e8.17
126 SR-V.3153.106.2014 SA.37729 (2013/N) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Świlczy 1 866,48 1 866,48 A1.1 e8.17
127 SR-V.3153.70.2014 SA.37729 (2013/N) Hurkała Robert 670,81 670,81 A1.1 e8.17
128 SR-V.3153.107.2014 SA.37729 (2013/N) Płonka Paweł 388,52 388,52 A1.1 e8.17
129 SR-V.3153.65.2014 SA.37729 (2013/N) Szostek Mariusz 548,60 548,60 A1.1 e8.17
130 SR-V.3153.108.2014 SA.37729 (2013/N) Świetlik Tadeusz 107,90 107,90 A1.1 e8.17
131 SR-V.3153.109.2014 SA.37729 (2013/N) Miąsik Wiesław 527,38 527,38 A1.1 e8.17
132 SR-V.3153.66.2014 SA.37729 (2013/N) Kalandyk Roman 429,67 429,67 A1.1 e8.17
133 SR-V.3153.110.2014 SA.37729 (2013/N) Kuczeła Zbigniew 218,55 218,55 A1.1 e8.17
134 SR-V.3153.86.2014 SA.37729 (2013/N) Kulpa Stanisław 72,53 72,53 A1.1 e8.17
Opublikował(a): 07.06.2016 10:35, Arkadiusz Jacek Nowakiewicz
Wytworzył(a): 13.05.2015 11:56, Małgorzata Wojnowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22499151
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl