Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w 2015 r.

 

1. SR-V.3153.25.2015 Lasota Alfred 127,90
2. SR-V.3153.26.2015 Micał Witek 170,07
3. SR-V.3153.35.2015 Pisarek Jarosław 291,07
4. SR-V.3153.43.2015 Huchla Krystyna 222,42
5. SR-V.3153.44.2015 Skwirut Zofia 125,62
6. SR-V.3153.49.2015 Mitał Krzysztof 2353,00
7. SR-V.3153.52.2015 Półchłopek Wacław 1093,53
8. SR-V.3153.64.2015 Żuchowski Roman 534,30
9. SR-V.3153.1.2015 Skiba Kazimierz 399,02
10. SR-V.3153.2.2015 Głuszczyk Janusz 1281,51
11. SR-V.3153.3.2015 Machowska Grażyna 424,68
12. SR-V.3153.4.2015 Siwa Wioletta 126,41
13. SR-V.3153.5.2015 Paśko Jacek 168,10
14. SR-V.3153.6.2015 Domino Bożena 157,71
15. SR-V.3153.7.2015 Skiba Bogdan 255,57
16. SR-V.3153.8.2015 Prędki Tadeusz  273,91
17. SR-V.3153.9.2015 Ziobro Paweł 137,50
18. SR-V.3153.10.2015 Janczewska -Hus Daria 81,07
19. SR-V.3153.11.2015 Głodowska Danuta 801,28
20. SR-V.3153.12.2015 Głodowska Maria 770,21
21. SR-V.3153.13.2015 Rachwał Stanisław 44,93
22. SR-V.3153.14.2015 Rzegocki Roch 149,33
23. SR-V.3153.15.2015 Jopek Halina 55,29
24. SR-V.3153.16.2015 Wąs Tadeusz 107,98
25. SR-V.3153.17.2015 Kotula Franciszek 183,10
26. SR-V.3153.18.2015 Homik Andrzej 390,02
27. SR-V.3153.19.2015 Nachajska Beata 274,38
28. SR-V.3153.20.2015 Ciąpała Ewa 160,92
29. SR-V.3153.21.2015 Niedziałek Bolesław 99,16
30. SR-V.3153.22.2015 Stachurski Wiesław 218,24
31. SR-V.3153.23.2015 Piekiełek Kazimierz 226,29
32. SR-V.3153.24.2015 Terech Renata 191,99
33. SR-V.3153.27.2015 Pietrucha Marzena 399,43
34. SR-V.3153.28.2015 Rurak Tadeusz 11,69
35. SR-V.3153.29.2015 Szymański Józef 308,05
36. SR-V.3153.30.2015 Kocan Bogdan 88,89
37. SR-V.3153.31.2015 Pająk Sławomir 1302,20
38. SR-V.3153.32.2015 Kalandyk Roman 274,94
39. SR-V.3153.33.2015 Czopik Marianna 430,05
40. SR-V.3153.34.2015 Micał Tadeusz 52,11
41. SR-V.3153.36.2015 Kalita Zygmunt 687,71
42. SR-V.3153.37.2015 Paśkiewicz Marek 767,78
43. SR-V.3153.38.2015 Świetlik Tadeusz 107,90
44. SR-V.3153.39.2015 Kozik Iwona 96,72
45. SR-V.3153.40.2015 Jopek-Szczygieł Anna 136,54
46. SR-V.3153.41.2015 Płonka Antoni 103,17
47. SR-V.3153.42.2015 Rykiel Piotr 707,81
48. SR-V.3153.45.2015 Głodowski Waldemar 121,73
49. SR-V.3153.46.2015 Głodowska Alicja 175,22
50. SR-V.3153.47.2015 Ciebiera Wladysława 91,80
51. SR-V.3153.48.2015 Groszek Łukasz 74,04
52. SR-V.3153.50.2015 Kłos Janina 53,21
53. SR-V.3153.51.2015 Więcławska Kazimiera 67,64
54. SR-V.3153.53.2015 Tabisz Grzegorz 294,62
55. SR-V.3153.54.2015 Paluch Ewa 431,40
56. SR-V.3153.55.2015 Jopek Bogusław 118,51
57. SR-V.3153.56.2015 Ślączka Waldemar 155,53
58. SR-V.3153.57.2015 Jopek Jerzy 315,96
59. SR-V.3153.58.2015 Kościółek Ryszard 543,73
60. SR-V.3153.59.2015 Grzebyk Mariola 135,33
61. SR-V.3153.60.2015 Świder Robert 340,86
62. SR-V.3153.61.2015 Kuczeła Zbigniew 218,56
63. SR-V.3153.62.2015 Borowiec Jan 160,71
64. SR-V.3153.63.2015 Świder Marcin 168,25
65. SR-V.3153.65.2015 Miąsik Marian 236,56
66. SR-V.3153.66.2015 Pięta Aneta 140,54
67. SR-V.3153.67.2015 Wilk Tadeusz 222,83
68. SR-V.3153.68.2015 Szostek Mariusz 239,02
69. SR-V.3153.69.2015 Stańczyk Tomasz 3554,68
70. SR-V.3153.70.2015 Warzocha Joanna 789,97
71. SR-V.3153.71.2015 Rybak Zbigniew 147,54
72. SR-V.3153.72.2015 Dziedzic Zofia 85,81
73. SR-V.3153.73.2015 Skiba Ferdynand 208,05
74. SR-V.3153.74.2015 Hurkała Robert 1477,87
75. SR-V.3153.75.2015 Chmieliński Jan 463,57
76. SR-V.3153.76.2015 Weron Jacek 259,32
77. SR-V.3153.44.2015 Skwirut Zofia 15,44
78. SR-V.3153.83.2015 Kraśnianin Piotr 138,86
79. SR-V.3153.88.2015 Pacześniak Irena 20,00
80. SR-V.3153.35.2015 Pisarek Jarosław 299,62
81. SR-V.3153.94.2015 Najda Zbigniew 200,87
82. SR-V.3153.64.2015 Żuchowski Roman 465,47
83. SR-V.3153.26.2015 Micał Witek 189,25
84. SR-V.3153.110.2015 Wąs Tadeusz 69,42
85. SR-V.3153.121.2015 Krok Stanisław 770,90
86. SR-V.3153.123.2015 Wakuła Halina 173,02
87. SR-V.3153.15.2015 Jopek Halina 59,81
88. SR-V.3153.24.2015 Terech Renata 15,03
89. SR-V.3153.84.2015      Domino Emil  128,33
90. SR-V.3153.85.2015 Kumor Krystyna 132,92
91. SR.V.3153.86.2015 Ożyło Tadeusz 123,75
92. SR.V.3153.5.2015 Paśko Jacek 127,97
93. SR.V.3153.87.2015 Walat Kazimierz 89,20
94. SR-V.3153.76.2015 Weron Jacek 236,47
95. SR-V.3153.89.2015 Prędki Andrzej 342,53
96. SR-V.3153.90.2015 Bury Elżbieta 129,06
97. SR-V.3153.91.2015 Tondera Łukasz 548,68
98. SR-V.3153.92.2015 Pitera Sławomir 145,97
99. SR-V.3153.29.2015 Szymański Józef 43,85
100. SR-V.3153.55.2015 Jopek Bogusław 218,86
101. SR-V.3153.93.2015 Chorzępa Janusz 209,79
102. SR-V.3153.95.2015 Puzio Dorota 202,35
103. SR-V.3153.96.2015 Drozd Aleksander 54,67
104. SR-V.3153.97.2015 Kustra Ewelina 61,02
105. SR-V.3153.98.2015 Płonka Paweł 388,14
106. SR-V.3153.99.2015 Kotula Grzegorz 284,87
107. SR-V.3153.3.2015 Machowska Grażyna 18,79
108. SR-V.3153.100.2015 Krupa Janusz 49,46
109. SR-V.3153.72.2015 Dziedzic Zofia 44,40
110. SR-V.3153.101.2015 Pasierb Cecylia 238,84
111. SR-V.3153.14.2015 Rzegocki Roch 74,09
112. SR-V.3153.102.2015 Kościółek Maria 94,77
113. SR-V.3153.60.2015 Świder Robert 65,93
114. SR-V.3153.40.2015 Jopek-Szczygieł Anna 150,43
115. SR-V.3153.25.2015 Lasota Alfred 113,83
116. SR-V.3153.103.2015 Szwagiel Zbigniew 93,34
117. SR-V.3153.45.2015 Głodowski Waldemar 121,64
118. SR-V.3153.46.2015 Głodowska Alicja 78,48
119. SR-V.3153.104.2015 Malinowski Tadeusz 183,02
120. SR-V.3153.62.2015 Borowiec Jan 99,21
121. SR-V.3153.21.2015 Niedziałek Bolesław 78,21
122. SR-V.3153.65.2015 Miąsik Marian 176,19
123. SR-V.3153.4.2015 Siwa Wioletta 59,69
124. SR-V.3153.11.2015 Głodowska Danuta 296,03
125. SR-V.3153.32.2015 Kalandyk Roman 627,20
126. SR-V.3153.105.2015 Prędki Kazimierz 162,47
127. SR-V.3153.58.2015 Kościółek Ryszard 329,60
128. SR-V.3153.106.2015 Konkol Zbigniew 273,19
129. SR-V.3153.107.2015 Bomba Stanisław 291,12
130. SR-V.3153.108.2015 Gołaś Tadeusz 202,19
131. SR-V.3153.37.2015 Paśkiewicz Marek 305,08
132. SR-V.3153.109.2015 Liskowicz Piotr 154,43
133. SR-V.3153.49.2015 Mitał Krzysztof 1989,62
134. SR-V.3153.66.2015 Pięta Aneta  170
135. SR-V.3153.111.2015 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Świlczy 1709,47
136. SR-V.3153.112.2015 Klimczak Bożena 761,6
137. SR-V.3153.113.2015 Stec Grażyna 399,02
138. SR-V.3153.114.2015 Chmiel Mateusz 627,41
139. SR-V.3153.56.2015 Ślączka Waldemar 172,28
140. SR-V.3153.116.2015 Miąsik Wiesław 347,56
141. SR-V.3153.117.2015 Warzocha Stanisław 198,87
142. SR-V.3153.118.2015 Kogutek Jacek 88,9
143. SR-V.3153.119.2015 Mróź Stanisław  102,61
144. SR-V.3153.68.2015 Szostek Mariusz 412,24
145. SR-V.3153.120.2015 Ślączka-Koczenasz Agnieszka 257,78
146. SR-V.3153.74.2015 Hurkała Robert 382,22
147. SR-V.3153.122.2015 Kościółek Elżbieta 135,62
148. SR-V.3153.54.2015 Paluch Ewa 264,53
149. SR-V.3153.115.2015 Wilk Kazimierz 30,81
150. SR-V.3153.69.2015 Stańczyk Tomasz 2020,94
Opublikował(a): 07.06.2016 10:35, Arkadiusz Jacek Nowakiewicz
Wytworzył(a): 18.02.2016 08:09, Małgorzata Wojnowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22500867
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl