Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r. w ramach programu pomocy KE o nr SA.35018

 

Program pomo-
cowy
Firma (nazwa) albo
imię i nazwisko
beneficjenta pomocy
Wartość
nominalna
pomocy (w zł)
Wartość
pomocy
brutto (w zł)
Forma pomocy Przezna-
czenie pomocy
SA.35018 Głuszczyk Janusz 1281,51 1281,51 A1.1 e8.17
SA.35018 Skiba Kazimierz  369,65 369,65 A1.1 e8.17
SA.35018 Kraśnianin Piotr 139,23 139,23 A1.1 e8.17
SA.35018 Konkol Barbara 394,23 394,23 A1.1 e8.17
SA.35018 Kłos Janina 53,21 53,21 A1.1 e8.17
SA.35018 Pasierb Seweryna 335,54 335,54 A1.1 e8.17
SA.35018 Lasota Alfred 106,88 106,88 A1.1 e8.17
SA.35018 Kotula Ewa 250,00 250,00 A1.1 e8.17
SA.35018 Kotula Franciszek 211,07 211,07 A1.1 e8.17
SA.35018 Prędki Tadeusz 190,00 190,00 A1.1 e8.17
SA.35018 Siwa Wioletta 122,21 122,21 A1.1 e8.17
SA.35018 Terech Renata 80,24 80,24 A1.1 e8.17
SA.35018 Grażyna Machowska 255,21 255,21 A1.1 e8.17
SA.35018 Majer Andrzej 837,88 837,88 A1.1 e8.17
SA.35018 Pisarek Jarosław 329,13 329,13 A1.1 e8.17
SA.35018 Czopik Marianna 333,98 333,98 A1.1 e8.17
SA.35018 Domino Emil 180,62 180,62 A1.1 e8.17
SA.35018 Żuchowski Roman 898,69 898,69 A1.1 e8.17
SA.35018 Głodowska Maria 660,14 660,14 A1.1 e8.17
SA.35018 Domino Bożena 149,54 149,54 A1.1 e8.17
SA.35018 Skwirut Zofia 141,06 141,06 A1.1 e8.17
SA.35018 Rzegocki Roch 73,66 73,66 A1.1 e8.17
SA.35018 Szcześniak Anita 524,12 524,12 A1.1 e8.17
SA.35018 Klimczak Bożena 831,96 831,96 A1.1 e8.17
SA.35018 Paśkiewicz Marek 382,45 382,45 A1.1 e8.17
SA.35018 Ciebiera Władysława 91,80 91,80 A1.1 e8.17
SA.35018 Skiba Bogdan 195,42 195,42 A1.1 e8.17
SA.35018 Półchłopek Wacław 1717,97 1717,97 A1.1 e8.17
SA.35018 Płonka Antoni 103,17 103,17 A1.1 e8.17
SA.35018 Huchla Krystyna 222,42 222,42 A1.1 e8.17
SA.35018 Prędki Andrzej 249,72 249,72 A1.1 e8.17
SA.35018 Kocan Bogdan 88,89 88,89 A1.1 e8.17
SA.35018 Stachurski Wiesław 143,74 143,74 A1.1 e8.17
SA.35018 Kalita Zygmunt 371,78 371,78 A1.1 e8.17
SA.35018 Miąsik Marian 428,74 428,74 A1.1 e8.17
SA.35018 Tomaka Marta 187,77 187,77 A1.1 e8.17
SA.35018 Marian Dronka  94,21 94,21 A1.1 e8.17
SA.35018 Dronka Roman 90,00 90,00 A1.1 e8.17
SA.35018 Głodowska Danuta 412,95 412,95 A1.1 e8.17
SA.35018 Jopek Jerzy 173,24 173,24 A1.1 e8.17
SA.35018 Rybak Zbigniew 82,17 82,17 A1.1 e8.17
SA.35018 Pięta Aneta 184,44 184,44 A1.1 e8.17
SA.35018 Skiba Ferdynand 541,80 541,80 A1.1 e8.17
SA.35018 Rykiel Piotr 703,35 703,35 A1.1 e8.17
SA.35018 Kalandyk Roman 583,78 583,78 A1.1 e8.17
SA.35018 Kuczeła Zbigniew 218,57 218,57 A1.1 e8.17
SA.35018 Szymański Józef 351,90 351,90 A1.1 e8.17
SA.35018 Walat Kazimierz 84,92 84,92 A1.1 e8.17
SA.35018 Szostek Mariusz 404,73 404,73 A1.1 e8.17
SA.35018 Borowiec Jan 114,55 114,55 A1.1 e8.17
SA.35018 Warzocha Bronisław 146,56 146,56 A1.1 e8.17
SA.35018 Mitał Krzysztof 2240,85 2240,85 A1.1 e8.17
SA.35018 Paluch Ewa 414,77 414,77 A1.1 e8.17
SA.35018 Jopek-Szczygieł Anna 133,48 133,48 A1.1 e8.17
SA.35018 Jopek Bogusław 335,22 335,22 A1.1 e8.17
SA.35018 Nachajska Beata 274,38 274,38 A1.1 e8.17
SA.35018 Głodowski Stanisław 44,07 44,07 A1.1 e8.17
SA.35018 Niedziałek Bolesław 68,55 68,55 A1.1 e8.17
SA.35018 Salach Franciszek 44,59 44,59 A1.1 e8.17
SA.35018 Grzebyk Mariola 41,81 41,81 A1.1 e8.17
SA.35018 Chlebica Edward 66,22 66,22 A1.1 e8.17
SA.35018 Hurkała Robert 968,06 968,06 A1.1 e8.17
SA.35018 Gaweł Zbigniew 793,69 793,69 A1.1 e8.17
SA.35018 Kościółek Ryszard 337,46 337,46 A1.1 e8.17
SA.35018 Ożyło Tadeusz 94,48 94,48 A1.1 e8.17
SA.35018 Wakuła Halina 185,14 185,14 A1.1 e8.17
SA.35018 Paśko Jacek 139,65 139,65 A1.1 e8.17
SA.35018 Janczewska Daria 83,20 83,20 A1.1 e8.17
SA.35018 Pisarek Jarosław 261,56 261,56 A1.1 e8.17
SA.35018 Konkol Zbigniew 80,69 80,69 A1.1 e8.17
SA.35018 Paśko Anna 97,61 97,61 A1.1 e8.17
SA.35018 Domino Emil 129,05 129,05 A1.1 e8.17
SA.35018 Głodowska Danuta 189,47 189,47 A1.1 e8.17
SA.35018 Grzebyk Mariola 93,52 93,52 A1.1 e8.17
SA.35018 Machowska Grażyna 188,26 188,26 A1.1 e8.17
SA.35018 Kozik Iwona 96,73 96,73 A1.1 e8.17
SA.35018 Głodowski Zbigniew 206,22 206,22 A1.1 e8.17
SA.35018 Kustra Ewelina 44,15 44,15 A1.1 e8.17
SA.35018 Terech Renata 126,78 126,78 A1.1 e8.17
SA.35018 Paśko Jacek 228,98 228,98 A1.1 e8.17
SA.35018 Jopek Jerzy 133,89 133,89 A1.1 e8.17
SA.35018 Miąsik Wiesław 497,71 497,71 A1.1 e8.17
SA.35018 Wilk Kazimierz 30,81 30,81 A1.1 e8.17
SA.35018 Najda Zbigniew 214,58 214,58 A1.1 e8.17
SA.35018 Paluch Ewa 281,16 281,16 A1.1 e8.17
SA.35018 Krok Stanisław 798,78 798,78 A1.1 e8.17
SA.35018 Kalita Zygmunt 316,98 316,98 A1.1 e8.17
SA.35018 Kulpa Stanisław 72,53 72,53 A1.1 e8.17
SA.35018 Gołaś Tadeusz 205,19 205,19 A1.1 e8.17
SA.35018 Micał Tadeusz 49,35 49,35 A1.1 e8.17
SA.35018 Jopek Bogusław 97,45 97,45 A1.1 e8.17
SA.35018 Kościółek Ryszard 539,58 539,58 A1.1 e8.17
SA.35018 Ziobro Paweł 123,32 123,32 A1.1 e8.17
SA.35018 Groszek  Łukasz  73,51 73,51 A1.1 e8.17
SA.35018 Chorzępa Janusz 199,33 199,33 A1.1 e8.17
SA.35018 Prędki Tadeusz 87,41 87,41 A1.1 e8.17
SA.35018 Pięta Aneta 58,57 58,57 A1.1 e8.17
SA.35018 Szala Alicja 243,46 243,46 A1.1 e8.17
SA.35018 Świder Robert 121,81 121,81 A1.1 e8.17
SA.35018 Weron Jacek 495,64 495,64 A1.1 e8.17
SA.35018 Wąs Tadeusz 46,73 46,73 A1.1 e8.17
SA.35018 Kotula Józef 218,91 218,91 A1.1 e8.17
SA.35018 Ożyło Tadeusz 29,27 29,27 A1.1 e8.17
SA.35018 Ślączka-Koczenasz Agnieszka 182,99 182,99 A1.1 e8.17
SA.35018 Grzebyk Janusz 462,90 462,90 A1.1 e8.17
SA.35018 Płonka Paweł 388,52 388,52 A1.1 e8.17
SA.35018 Lasota Alfred 33,32 33,32 A1.1 e8.17
SA.35018 Stanisław Bomba 289,56 289,56 A1.1 e8.17
SA.35018 Paśkiewicz Marek 380,00 380,00 A1.1 e8.17
SA.35018 Siwa Wioletta 65,13 65,13 A1.1 e8.17
SA.35018 Piekiełek Kazimierz 102,06 102,06 A1.1 e8.17
SA.35018 Salach Franciszek 67,67 67,67 A1.1 e8.17
SA.35018 Borowiec Bronisław 351,77 351,77 A1.1 e8.17
SA.35018 Mitał Krzysztof 1305,33 1305,33 A1.1 e8.17
SA.35018 Niedziałek Bolesław 91,24 91,24 A1.1 e8.17
SA.35018 Ślączka Waldemar 289,25 289,25 A1.1 e8.17
SA.35018 Pietrucha Marzena 187,36 187,36 A1.1 e8.17
SA.35018 Warzocha Bronisław 203,94 203,94 A1.1 e8.17
SA.35018 Żuchowski Roman 163,97 163,97 A1.1 e8.17
SA.35018 Pająk Sławomir 2827,20 2827,20 A1.1 e8.17
SA.35018 Tabisz Grzegorz 194,68 194,68 A1.1 e8.17
SA.35018 Głodowski Adam 411,52 411,52 A1.1 e8.17
SA.35018 Jopek-Szczygieł Anna 72,66 72,66 A1.1 e8.17
SA.35018 Krupa Janusz 49,46 49,46 A1.1 e8.17
SA.35018 Pikor Dorota 116,77 116,77 A1.1 e8.17
SA.35018 Kalandyk Roman 259,54 259,54 A1.1 e8.17
SA.35018 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Świlczy 2494,76 2494,76 A1.1 e8.17
SA.35018 Chmieliński Jan 463,56 463,56 A1.1 e8.17
SA.35018 Warzocha Stanisław 218,12 218,12 A1.1 e8.17
SA.35018 Rybak Zbigniew 17,63 17,63 A1.1 e8.17
SA.35018 Tondera Stanisława 88,25 88,25 A1.1 e8.17
SA.35018 Stachurski Wiesław 159,91 159,91 A1.1 e8.17
SA.35018 Prędki Andrzej 92,81 92,81 A1.1 e8.17
SA.35018 Hurkała Robert 699,00 699,00 A1.1 e8.17
SA.35018 Rzegocki Roch 150,46 150,46 A1.1 e8.17
SA.35018 Szostek Mariusz 246,47 246,47 A1.1 e8.17
SA.35018 Homik Andrzej 390,02 390,02 A1.1 e8.17
SA.35018 Kapłon Zofia 16,93 16,93 A1.1 e8.17
Opublikował(a): 07.06.2016 10:20, Arkadiusz Jacek Nowakiewicz
Wytworzył(a): 20.01.2014 11:21, Małgorzata Wojnowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 22500747
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl